行业观察
- CSR周刊:光明乳业发布孤独症公益主题数字资产,露露乐蒙启动青少年赋能计划2024-04-10
- CSR周刊:欧莱雅开启“科技女生赋能计划”首站活动,花旗中国捐赠支持“2024年公益未来·大学生就业力实践项目”正式启动2024-04-02
- CSR周刊:可口可乐中国与壹基金联合发起净水计划,联想基金会启动乡村儿童数字素养支持计划2024-03-26
查看更多
国际机构
国内机构
公司简称 | 股票代码 | 晨星Sustainlaytics 2023Q4 |
---|---|---|
环旭电子 | 601231 | Core / 9.03 Negligible |
中海物业 | 2669.HK | Comprehensive / 10.13 Low |
领展房产基金 | 823.HK | Comprehensive / 10.16 Low |
神州控股 | 861.HK | Core / 10.19 Low |
太古地产 | 1972.HK | Comprehensive / 10.81 Low |
劲嘉股份 | 002191 | Core / 11.28 Low |
雅生活服务 | 3319.HK | Core / 11.28 Low |
合景悠活 | 3913.HK | Core / 11.29 Low |
百富环球 | 327.HK | Core / 11.41 Low |
碧桂园服务 | 6098.HK | Comprehensive / 11.49 Low |
富智康集团 | 2038.HK | Core / 11.62 Low |
伟禄集团 | 1196.HK | Core / 11.62 Low |
嘉里建设 | 683.HK | Core / 11.65 Low |
保利物业 | 6049.HK | Core / 11.78 Low |
江苏高速 | 177.HK | Comprehensive / 11.89 Low |
英科医疗 | 300677 | Core / 11.90 Low |
中国有赞 | 8083.HK | Comprehensive / 12.07 Low |
华润万象生活 | 1209.HK | Comprehensive / 12.09 Low |
世茂服务 | 873.HK | Core / 12.12 Low |
融创服务 | 1516.HK | Core / 12.16 Low |
ESG评级方法