CSR周刊
环境绩效查询
公司简称 | 股票代码 | 环境绩效 |
---|---|---|
深南电路 | 002916 | 6.76 > |
秦川物联 | 688528 | 6 > |
润农节水 | 830964 | 6 > |
凯伦股份 | 300715 | 5.91 > |
泉峰汽车 | 603982 | 5.50 > |
神宇股份 | 300563 | 5.50 > |
联瑞新材 | 688300 | 5.50 > |
斯瑞新材 | 688102 | 4.67 > |
景津装备 | 603279 | 4.50 > |
查看更多
ESG评级查询
中国平安
SH601318
ESG评级机构 | 最新评级日期 | 最近评级 |
---|---|---|
中诚信绿金 | 2023Q4 | AA |
晨星Sustainlaytics | ------ | ------ |
查看更多